IPARD (II. Dönem) – Onuncu Başvuru Çağrı İlanı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
2014-2020 IPARD Programı
ONUNCU BAŞVURU ÇAĞRI İLANI
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru Tarihleri
- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)
Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir.
- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)
Başvurular 15.02.2021 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır.
Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır.
Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir.
Programın Kaynağı
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
Programın Öncelikleri
TEDBİR ADI | SEKTÖR KODU | SEKTÖR ADI | DESTEK ORANI | TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO) |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | 101-1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmeler | %50-70 | 45.000.000 |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | 101-2 | Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler | %50-70 | 45.000.000 |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | 101-3 | Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler | %50-70 | 45.000.000 |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | 101-4 | Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler | %50-70 | 45.000.000 |
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | 103-1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | %40-50 | 80.000.000 |
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | 103-2 | Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | %40-50 | 80.000.000 |
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | 103-3 | Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | %40-50 | 80.000.000 |
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | 103-4 | Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | %40-50 | 80.000.000 |
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | 103-5 | Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | %40-50 | 80.000.000 |
Yatırım Süreleri
Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.
Başvuru Yapılabilecek İller
Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdaki gibidir;
Afyonkarahisar | Balıkesir | Diyarbakır | Kahramanmaraş | Manisa | Sivas |
Ağrı | Burdur | Elazığ | Karaman | Mardin | Şanlıurfa |
Aksaray | Bursa | Erzincan | Kars | Mersin | Tokat |
Amasya | Çanakkale | Erzurum | Kastamonu | Muş | Trabzon |
Ankara | Çankırı | Giresun | Konya | Nevşehir | Uşak |
Ardahan | Çorum | Hatay | Kütahya | Ordu | Van |
Aydın | Denizli | Isparta | Malatya | Samsun | Yozgat |
Başvuru Yapmak veya Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız
Uzman Yardımı
Dr. Sibel SAİN ÖZDEMİR
0532 670 62 32
Cevapla
Tartışmaya katılmak ister misiniz?Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!